Catégorie
Vitrine de réfrigérateur de boisson de porte en verre LC-230 bleu foncé
conception 1.Compact, aspect luxueux ; lumières 2.LED ; système de refroidissement 2.Direct ; 4. Compresseur sans CF
Informations de base
Modèle NON. | LC-230 |
Service après-vente | 1 % de pièces de rechange gratuites |
Capacité | 201-250L |
Numéro de porte | Porte simple |
Taper | Refroidisseur d'affichage |
Type de porte | Porte battante |
Source d'énergie | Électricité |
Contrôle de la température | Thermostat mécanique |
Type de température | Mono-température |
Type de dégivrage | Dégivrage manuel |
Fonction | Gelé |
Certificat | CE, RoHS, ISO, CCC |
Forfait transport | Emballage en carton |
Origine | Chine |
Code SH | 8418500000 |
Capacité de production | 10000 pièces/an |
Description du produit
conception 1.Compact, aspect luxueux ;lumières 2.LED ;
système de refroidissement 2.Direct ;
4. Compresseur sans CFCS à haut rendement, économique et à faible consommation d'énergie;
MODÈLE | LC-220 | LC-230 | LC-280 | LC-320 | LC-400 |
CAPACITÉ | 210L | 230L | 280L | 310L | 400L |
TEMPÉRATURE | 0-10ºC | 0-10ºC | 0-10ºC | 0-10ºC | 0-10ºC |
TYPE DE REFROIDISSEMENT | refroidissement direct | refroidissement direct | refroidissement direct | refroidissement direct avec ventilateur | refroidissement direct avec ventilateur |
TYPE DE PORTE | portes vitrées double vitrage | portes vitrées double vitrage | portes vitrées double vitrage | portes vitrées double vitrage | portes vitrées double vitrage |
DIMENSIONS DE L'UNITÉ | 550x550x1750mm | 550x550x1850mm | 590x590x1930mm | 590x590x2030mm | 660x650x2050mm |
COTES D'EMBALLAGE | 590x570x1800mm | 590x570x1900mm | 640x610x1960mm | 640x610x2070mm | 750x660x2100mm |
TYPE D'EMBALLAGE | carton d'emballage | carton d'emballage | carton d'emballage | carton d'emballage | carton d'emballage |
ÉTAGÈRE | 3 pièces, réglable | 3 pièces, réglable | 3 pièces, réglable | 4 pièces, réglable | 4 pièces, réglable |
PIED/ROUE | 4 pieds | 4 pieds | 4 pieds | 4 pieds | 4 roulettes et 2 pieds réglables |
MARQUE DE COMPRESSEUR | donper/meizhi | donper/meizhi | donper/meizhi | donper/meizhi | donper/meizhi |
RÉFRIGÉRANT | R600a/R134a/R290 | R600a/R134a/R290 | R600a/R134a/R290 | R600a/R134a/R290 | R600a/R134a/R290 |
POIDS NET/BRUT | 40kg/43kg | 45kg/48kg | 49kg/52kg | 55kg/58kg | 86kg/90kg |
CHARGEMENT DES CONTENEURS | 104PCS/40HQ | 104PCS/40HQ | 76PCS/40HQ | 76PCS/40HQ | 54PCS/40HQ |
Précédent: Refroidisseur d'huile hydraulique à microcanaux refroidi par air Échangeur de chaleur de radiateur, refroidisseur d'huile d'air, refroidisseur de compresseur, Ah1012 Ah1470 Ah1490 Ah1680 Af0510 Af1025 Ah0608 Aw0607
Suivant: Déchiqueteuse à bois de jardin à essence certifiée TUV 7/9/13/15HP
Envoyer une demande
Envoyer