Concasseur à marteaux lourd utilisé dans la ligne de concassage de pierre
Informations de base
Modèle NON. | 1820 |
Taper | Concasseur à marteaux |
Type de moteur | Moteur à courant alternatif |
Puissance du moteur | 400*2 Kw |
Application | Exploitation minière, autoroutes, chemins de fer, conservation de l'eau |
Matériaux | Calcaire, gypse, charbon, marne et schiste sableux, etc. |
Taille de sortie | 0-80mm |
Taille d'entrée | 1200mm |
Condition | Nouveau |
Capacité(T/H) | 800-1500 |
Forfait transport | Pas d'emballage |
Marque déposée | YUF CHINE |
Origine | Henan, Chine |
Capacité de production | 100 ensembles/ensembles par mois |
Description du produit
Concasseur à marteaux lourd utilisé dans la ligne de concassage de pierreIntroduction du broyeur à marteaux lourd :
Cette série convient au broyage de matériaux dont la résistance à la compression ne dépasse pas 200 MPa, comme le calcaire, le gypse, le charbon, la marne et le schiste argileux, etc. Et il a un grand taux de concassage (la taille d'alimentation peut atteindre 1000 mm et la taille de décharge est inférieure à 25 mm). Comme il présente un processus de concassage simplifié, même la taille du produit, une structure simple, un fonctionnement fiable, une maintenance pratique et des dépenses d'exploitation économiques. Largement utilisé dans l'exploitation minière, la fusion, les matériaux de construction, les autoroutes, les chemins de fer, la conservation de l'eau et les industries chimiques et de nombreuses autres industries.
Caractéristiques du concasseur à marteaux lourd
1.Un concasseur peut être utilisé au lieu de deux machines : concassage grossier + concassage fin, et le prix est bas.
2. Rendement élevé, petite surface, faible consommation d'énergie.
3. La production varie de 150 tonnes à 3000 tonnes par heure.
4. Le taux de rendement du concassage primaire est de 60 à 70 % et le matériau est renvoyé après criblage par crible vibrant et broyé.
Principaux paramètres techniques du concasseur à marteaux
Modèle | Diamètre du rotor(mm) | Taille d'alimentation(mm) | Taille de décharge(mm) | Capacité(t/h) | Puissance du moteur(kw) |
0808 | φ800×800 | ≤500 | 0-50 | 80-100 | 132 |
1310 | φ1310×790 | ≤600 | 0-60 | 100-160 | 160 |
1512 | φ1500×950 | ≤800 | 0-80 | 250-400 | 160×2 |
1615 | φ1650×1160 | ≤1000 | 0-80 | 400-800 | 200×2 |
1620 | φ1660×1900 | ≤1000 | 0-80 | 800-1000 | 400×2 |
1820 | φ1800×1964 | ≤1200 | 0-80 | 800-1500 | 400*2 |
2125 | φ2100×2486 | ≤1600 | 0-100 | 2000-2500 | 1250 |
Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez nous contacter à tout moment.